Konzerngewinn- und Verlustrechnung
zum 31.12.2024 Konzern Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Konzerngewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024
| EURO | EURO | Vorjahr / EURO | |
| Umsatzerlöse | |||
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 74.385.959,30 | 70.333.203,20 | |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 282.764,00 | 2.117.104,00 | |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 1.597.911,73 | 1.460.886,91 | |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.904.844,43 | 79.171.479,46 | 2.857.618,35 |
| Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen | 7.014.409,28 | 2.384.753,43 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 688.757,64 | 515.372,50 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.808.537,87 | 5.334.108,80 | |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | 37.310.748,79 | 30.380.216,89 | |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 1.742.699,60 | 785.989,80 | |
| b) Aufwendungen für Betreungstätigkeit | 846.668,35 | 0,00 | |
| d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 3.094.953,41 | 42.995.070,15 | 3.837.545,19 |
| Rohergebnis | 50.688.114,10 | 49.999.295,31 | |
| Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 16.128.586,50 | 15.479.239,06 | |
| b) soziale Abgaben | 3.869.287,14 | 3.352.223,64 | |
| dav. für Altersversorgung | (411.380,30) | 19.997.873,64 | (349.162,28) |
| Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.718.585,83 | 14.203.200,24 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.027.062,56 | 5.855.383,99 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 305.557,67 | 412.975,99 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.996.660,02 | 5.552.476,96 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50.279,00 | 145.456,80 | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.203.210,72 | 5.824.290,61 | |
| Sonstige Steuern | 1.830.233,40 | 1.854.745,67 | |
| Jahresfehlbetrag | -627.022,68 | 3.969.544,94 | |
