Eigenkapitalspiegel
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024 Konzern Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Sonderrücklage | Bauerneuerungsrücklage | Konzernrücklage | Andere Gewinnrücklagen | Konzernergebnis | Summe Eigenkapital | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Stand 01.01.2024 | 17.895.300,00 | 26.145.168,65 | 99.132.587,03 | 9.000.000,00 | 10.731.102,05 | 429.016,98 | 3.969.544,94 | 167.302.719,65 |
Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 1.353.837,16 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.353.837,16 | 0,00 |
Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339.292,22 | 0,00 | 339.292,22 | 0,00 |
Ausschüttung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.955.000,00 | -1.955.000,00 |
Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresergebnis 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627.022,68 | -627.022,68 |
Stand 31.12.2024 | 17.895.300,00 | 27.499.005,81 | 99.132.587,03 | 10.000.000,00 | 10.391.809,83 | 429.016,98 | -627.022,68 | 164.720.696,97 |
Neubrandenburg, 02.05.2025
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Frank Benischke
Geschäftsführer
Michael Wendelstorf
Geschäftsführer