Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023
der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, Neubrandenburg
der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, Neubrandenburg
Aktivseite | EURO | EURO | Vorjahr / EURO |
Anlagevermögen | |||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.927,25 | 42.528,97 | |
Sachanlagen | |||
Grundstücke mit Wohnbauten | 334.003.692,28 | 329.434.931,52 | |
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 40.983.544,87 | 42.241.732,97 | |
Grundstücke ohne Bauten | 7.277.419,02 | 7.374.040,80 | |
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.493.226,72 | 1.493.226,72 | |
Bauten auf fremden Grundstücken | 82.693,16 | 93.597,68 | |
Technische Anlagen und Maschinen | 3.838.001,83 | 3.561.356,18 | |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.190.278,86 | 1.042.748,88 | |
Anlagen im Bau | 10.271.636,27 | 6.412.929,51 | |
Bauvorbereitungskosten | 3.128.139,93 | 1.955.107,08 | |
Geleistete Anzahlungen | 1.558,18 | 402.270.191,12 | 5.491,25 |
Finanzanlagen | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 432.164,00 | 432.164,00 | |
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 123.954,00 | 151.542,00 | |
Beteiligungen | 40.000,00 | 596.118,00 | 0,00 |
Anlagevermögen gesamt | 402.885.236,37 | 394.241.406,56 | |
Umlaufvermögen | |||
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
Grundstücke ohne Bauten | 4.129.553,08 | 4.722.772,57 | |
Unfertige Leistungen | 24.864.014,14 | 21.854.638,22 | |
Andere Vorräte | 211.679,37 | 155.636,86 | |
Geleistete Anzahlungen | 823.732,62 | 30.028.979,21 | 69.511,78 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
Forderungen aus Vermietung | 731.956,34 | 720.958,62 | |
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 348.075,00 | 348.075,00 | |
Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 2.074,17 | 0,00 | |
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 410.686,06 | 236.814,67 | |
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 613.660,50 | 577.087,47 | |
Sonstige Vermögensgegenstände | 6.466.197,50 | 8.572.649,57 | 4.640.697,02 |
Flüssige Mittel | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 11.860.305,94 | 16.156.502,89 | |
Bausparguthaben | 276.539,23 | 0,00 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 151.417,95 | 123.394,97 | |
Bilanzsumme | 453.775.128,27 | 443.847.496,63 |
Passivseite | EURO | EURO | Vorjahr / EURO |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 17.895.300,00 | 17.895.300,00 | |
Kapitalrücklage | 26.145.168,65 | 22.791.810,70 | |
Gewinnrücklagen | |||
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG | 99.132.587,03 | 99.132.587,03 | |
Bauerneuerungsrücklage | 9.000.000,00 | 5.500.000,00 | |
Andere Gewinnrücklagen | 429.016,98 | 429.016,98 | |
Konzernrücklage | 10.731.102,05 | 119.292.706,06 | 10.892.986,15 |
Bilanzgewinn | |||
Jahresüberschuss | 3.969.544,94 | 8.469.065,73 | |
Eigenkapital gesamt | 167.302.719,65 | 165.110.766,59 | |
Sonderposten aus Investitionszulage | 3.208.437,66 | 3.324.369,35 | |
Rückstellungen | |||
Steuerrückstellung | 134.918,80 | 330.128,00 | |
Sonstige Rückstellungen | 10.658.676,20 | 10.793.595,00 | 10.225.834,83 |
Verbindlichkeiten | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 204.605.005,74 | 202.077.424,11 | |
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 28.372.892,96 | 29.988.083,90 | |
Erhaltene Anzahlungen | 29.530.486,49 | 25.418.026,80 | |
Verbindlichkeiten aus Vermietung | 635.915,61 | 423.491,68 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.013.174,16 | 4.215.841,07 | |
Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen | 20.345,19 | 100.320,00 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 1.255.739,83 | 452.988,99 | |
dav. aus Steuern | (290.983,49) | (449.586,36) | |
dav. im Rahmen der sozialen Sicherheit | (16.960,98) | 270.433.559,98 | (892,42) |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.036.815,98 | 2.180.221,31 | |
Bilanzsumme | 453.775.128,27 | 443.847.496,63 |
Heidenstraße 6
17034 Neubrandenburg
Telefon 0395 4501-450
Fax 0395 4501-192
E-Mail kundenzentrum@neuwoges.de
Diese Seite verwendet Cookies. Mit der Weiternutzung der Seite, stimmst du die Verwendung von Cookies zu.
Einstellungen akzeptierenVerberge nur die BenachrichtigungEinstellungenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.
Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.
Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.