Eigenkapitalspiegel
zum 31.12.2023 Konzern Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023 Konzern
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Sonderrücklage | Bauerneuerungsrücklage | Konzernrücklage | Gewinnrücklagen | Konzernergebnis | Summe Eigenkapital | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Stand 01.01.2023 | 17.895.300,00 | 22.791.810,70 | 99.132.587,03 | 5.500.000,00 | 10.892.986,15 | 429.016,98 | 8.469.065,73 | 165.110.766,59 |
Einstellung in Rücklagen | 0,00 | 3.353.357,95 | 0,00 | 3.500.000,00 | 177.408,12 | 0,00 | -6.853.357,95 | 177.408,12 |
Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339.292,22 | 0,00 | 339.292,22 | 0,00 |
Ausschüttung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.955.000,00 | -1.955.000,00 |
Einlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresergebnis 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.969.544,94 | 3.969.544,94 |
Stand 31.12.2023 | 17.895.300,00 | 26.145.168,65 | 99.132.587,03 | 9.000.000,00 | 10.731.102,05 | 429.016,98 | 3.969.544,94 | 167.302.719,65 |
Neubrandenburg, 02.05.2024
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Frank Benischke
Geschäftsführer
Michael Wendelstorf
Geschäftsführer